DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE FY 2014-2015
CHECK REGISTER FOR 08/01/2014 TO 08/31/2014 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999
CASH ACCT: 600-000-101-0000-00
CHECK # CHECK DATE VENDOR NO/ NAME CHECK AMT
 
CHECK RUN: 121
9694 08/05/2014 1018 EMPLOYEE VENDOR 212.40
CHECK RUN: 121 NUMBER OF CHECKS: 1
212.40
CHECK RUN: 122
* 9696 08/07/2014 1156 JONATHAN LAMPLEY 960.00
CHECK RUN: 122 NUMBER OF CHECKS: 1
960.00
CHECK RUN: 125
* 9706 08/28/2014 1179 BROOKWOOD FARMS, INC. 1,687.40
9707 08/28/2014 1069 CARL'S FOOD CENTER IGA 1,165.91
9708 08/28/2014 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY 8,620.71
* 9710 08/28/2014 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 67,640.34
9711 08/28/2014 1157 EXXONMOBIL 189.05
9712 08/28/2014 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY 1,092.00
9713 08/28/2014 1143 GENERAL SALES 194.40
9714 08/28/2014 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC 3,241.44
9715 08/28/2014 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC 4,720.35
* 9717 08/28/2014 1057 PEE DEE FIRE & SAFETY INC 682.96
9718 08/28/2014 1004 PET-DAIRY 17,381.10
* 9721 08/28/2014 1000 US FOODS 91,432.11
9722 08/28/2014 1065 US POSTMASTER 196.00
9723 08/28/2014 1067 VERIZON WIRELESS 155.33
9724 08/28/2014 1068 WHALEY FOOD SERVICE REPAIRS 683.54
CHECK RUN: 125 NUMBER OF CHECKS: 15
199,082.64
TOTAL NUMBER OF CHECKS: 17
200,255.04
** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT **
MOODYME Page 1
ap122r02